关于公布2024年天下足球网引进人才评估认定总成绩的公告
按照《2024年天下足球网引进人才公告》,我院于2024年4月30日、5月5日开展了引进人才笔试、评估(试讲)工作,现将评估认定总成绩公布如下:
一、2024年天下足球网引进人才评估认定总成绩
| 姓 名 | 岗位名称 | 评估(试讲)成绩 | 评估认定 总成绩 | 是否进入 体检环节 | 
| 丁琳 | 辅导员岗位 | 85.67 | 79.17 | 是 | 
| 那明钰 | 辅导员岗位 | 86.33 | 79.03 | 是 | 
| 孟庆永 | 辅导员岗位 | 83.00 | 76.40 | 否 | 
| 王欣 | 辅导员岗位 | 84.67 | 77.57 | 是 | 
| 孟鑫 | 辅导员岗位 | 82.67 | 76.02 | 否 | 
| 王浩 | 专任教师岗位1 | 85.33 | 84.93 | 是 | 
| 张昊 | 专任教师岗位1 | 84.33 | 83.63 | 是 | 
| 单丹 | 专任教师岗位1 | 82.33 | 78.33 | 否 | 
| 董昕钰 | 专任教师岗位2 | 86.33 | 87.73 | 是 | 
| 祁采晨 | 专任教师岗位2 | 86.00 | 85.10 | 否 | 
| 张宇轩 | 专任教师岗位2 | 弃考 | 无 | 否 | 
| 薛文 | 专任教师岗位3 | 86.00 | 83.30 | 是 | 
| 那日松 | 专任教师岗位4 | 84.00 | 77.40 | 是 | 
| 王阿丽 | 专任教师岗位5 | 87.00 | 83.10 | 是 | 
| 张艳吉 | 专任教师岗位5 | 84.67 | 80.57 | 否 | 
| 赵航 | 专任教师岗位5 | 82.67 | 76.77 | 否 | 
| 杜培源 | 专任教师岗位6 | 85.33 | 83.13 | 是 | 
| 马迪 | 专任教师岗位7 | 86.67 | 88.57 | 是 | 
| 杨思琦 | 专任教师岗位7 | 83.67 | 82.27 | 是 | 
| 孙敬红 | 专任教师岗位7 | 84.00 | 82.20 | 否 | 
| 陈乌日汉 | 专任教师岗位7 | 83.33 | 79.93 | 否 | 
| 岳阳 | 专任教师岗位7 | 86.67 | 81.97 | 否 | 
| 邵琦 | 专任教师岗位7 | 85.00 | 79.00 | 否 | 
| 王楠 | 专任教师岗位8 | 85.00 | 86.20 | 是 | 
| 关葆蓂 | 专任教师岗位9 | 87.33 | 81.83 | 是 | 
| 邢家伟 | 专任教师岗位9 | 83.67 | 77.17 | 否 | 
| 钟清涛 | 专任教师岗位9 | 84.33 | 77.33 | 是 | 
| 高爽 | 专任教师岗位10 | 86.67 | 83.77 | 是 | 
| 万丽欣 | 专任教师岗位10 | 85.00 | 78.55 | 否 | 
| 乌丫汉 | 专任教师岗位10 | 85.67 | 79.02 | 是 | 
| 白乔风 | 专任教师岗位10 | 84.00 | 77.70 | 否 | 
| 王睿 | 专任教师岗位10 | 85.33 | 78.33 | 否 | 
| 魏春柳 | 专任教师岗位10 | 82.67 | 76.17 | 否 | 
| 赵洋 | 专任教师岗位11 | 84.00 | 77.70 | 是 | 
| 王舒婷 | 专任教师岗位12 | 弃考 | 无 | 否 | 
| 翟珂新 | 专任教师岗位12 | 85.00 | 81.40 | 是 | 
| 杨晶 | 专任教师岗位13 | 86.00 | 81.20 | 是 | 
| 王全 | 专任教师岗位14 | 86.67 | 86.17 | 是 | 
| 苏醒 | 专任教师岗位14 | 86.00 | 83.30 | 否 | 
| 白丹丹 | 专任教师岗位14 | 85.00 | 82.30 | 否 | 
| 刘英杰 | 专任教师岗位17 | 86.00 | 79.70 | 是 | 
| 魏旭 | 专任教师岗位18 | 86.33 | 81.43 | 是 | 
| 于晓旭 | 专任教师岗位18 | 84.00 | 78.90 | 否 | 
| 任灵玲 | 专任教师岗位18 | 85.00 | 79.00 | 否 | 
| 季爽 | 专任教师岗位19 | 83.00 | 78.20 | 是 | 
| 呼斯楞 | 专任教师岗位19 | 83.33 | 78.13 | 是 | 
| 苏日古 | 专任教师岗位22 | 84.00 | 77.10 | 是 | 
| 曾千雨 | 专任教师岗位23 | 86.67 | 86.17 | 是 | 
| 李桐 | 专任教师岗位23 | 86.33 | 82.93 | 否 | 
| 魏琳珅 | 专任教师岗位23 | 86.00 | 82.40 | 否 | 
| 黄鑫 | 专任教师岗位24 | 86.33 | 87.13 | 是 | 
| 何锐鹏 | 专任教师岗位24 | 87.00 | 81.60 | 是 | 
| 马春傲 | 专任教师岗位24 | 87.00 | 81.30 | 否 | 
| 周朋 | 专任教师岗位24 | 84.67 | 78.77 | 否 | 
| 旭日嘎 | 专任教师岗位24 | 弃考 | 无 | 否 | 
| 包美灵 | 专任教师岗位24 | 83.00 | 77.30 | 否 | 
| 杨柏 | 专业技术人员岗位1 | 85.33 | 78.63 | 否 | 
| 周卉 | 专业技术人员岗位1 | 87.33 | 79.43 | 是 | 
| 哈斯毕力格 | 专业技术人员岗位2 | 83.00 | 77.60 | 是 | 
二、根据《2024年天下足球网引进人才公告》,评估认定设置最低合格分数线70分,低于最低合格分数线应聘考生不得进入下一环节。
三、体检时间、地点另行通知。请考生关注天下足球网网站。
天下足球网
2024年5月6日
 


 
    