关于公布2024年天下足球网引进人才资格审核通过人员名单及进行笔试的公告
根据《2024年天下足球网引进人才公告》,我院开展了网上报名与资格审核工作,现对资格审核通过人员名单进行公布。
按照《2024年天下足球网引进人才公告》规定,所有岗位报名人员将进行笔试,笔试准考证领取时间为2024年4月28日上午8:30—11:30,领取地点为天下足球网逸夫楼221室,领取准考证时需携带本人身份证,及一寸蓝底照片一张,未领取视为弃考,笔试地点见准考证。
笔试考试时间为2024年4月30日上午8:30—10:30。笔试成绩公布后,将开展评估(试讲)工作,评估(试讲)时间为2024年5月5日,评估(试讲)工作公告将于4月30日后在天下足球网网站发布,请应聘考生及时关注天下足球网网站,并保持通讯畅通。因个人原因,无法联系者后果自负。咨询电话:0470-3103060
资格审核通过人员名单如下:
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性 别 | 身份证号 | 资格审核是否通过 | 
| 1 | 辅导员岗位 | 朱思奥 | 女 | 152131********4265 | 是 | 
| 2 | 辅导员岗位 | 闫令文 | 男 | 152105********0376 | 是 | 
| 3 | 辅导员岗位 | 孟鑫 | 女 | 152128********0328 | 是 | 
| 4 | 辅导员岗位 | 董妍 | 女 | 152101********0922 | 是 | 
| 5 | 辅导员岗位 | 包孟磊 | 男 | 152101********0938 | 是 | 
| 6 | 辅导员岗位 | 辛玮 | 女 | 152101********0020 | 是 | 
| 7 | 辅导员岗位 | 高郁方 | 女 | 210102********4729 | 是 | 
| 8 | 辅导员岗位 | 那日格勒 | 男 | 152130********1219 | 是 | 
| 9 | 辅导员岗位 | 潘子彤 | 女 | 412301********4027 | 是 | 
| 10 | 辅导员岗位 | 沈程程 | 女 | 152106********0062 | 是 | 
| 11 | 辅导员岗位 | 孟庆永 | 男 | 150430********1092 | 是 | 
| 12 | 辅导员岗位 | 丁琳 | 女 | 152102********1821 | 是 | 
| 13 | 辅导员岗位 | 陈杨 | 女 | 230624********1560 | 是 | 
| 14 | 辅导员岗位 | 王金玲 | 女 | 152130********0026 | 是 | 
| 15 | 辅导员岗位 | 李阳 | 男 | 152105********0319 | 是 | 
| 16 | 辅导员岗位 | 陈艺文 | 女 | 152101********092X | 是 | 
| 17 | 辅导员岗位 | 孙明荣 | 女 | 152128********3026 | 是 | 
| 18 | 辅导员岗位 | 乌云嘎 | 女 | 152323********0421 | 是 | 
| 19 | 辅导员岗位 | 王欣 | 女 | 152101********1527 | 是 | 
| 20 | 辅导员岗位 | 陈玲 | 女 | 152127********1525 | 是 | 
| 21 | 辅导员岗位 | 王鑫 | 女 | 152104********5723 | 是 | 
| 22 | 辅导员岗位 | 刘立言 | 女 | 152102********0922 | 是 | 
| 23 | 辅导员岗位 | 乌日勒 | 女 | 152131********0024 | 是 | 
| 24 | 辅导员岗位 | 那明钰 | 女 | 152101********0023 | 是 | 
| 25 | 辅导员岗位 | 刘静雨 | 女 | 152102********1527 | 是 | 
| 26 | 辅导员岗位 | 赛罕吉雅 | 女 | 150421********4483 | 是 | 
| 27 | 辅导员岗位 | 于舰 | 男 | 152327********0011 | 是 | 
| 28 | 辅导员岗位 | 其其格 | 女 | 152101********0642 | 是 | 
| 29 | 辅导员岗位 | 吴琼 | 女 | 152127********0162 | 是 | 
| 30 | 辅导员岗位 | 孟晓梅 | 女 | 152123********2803 | 是 | 
| 31 | 辅导员岗位 | 齐宸 | 男 | 152101********0610 | 是 | 
| 32 | 辅导员岗位 | 田美 | 女 | 152129********1521 | 是 | 
| 33 | 辅导员岗位 | 龚阿英 | 女 | 152326********3321 | 是 | 
| 34 | 辅导员岗位 | 文风 | 男 | 152223********321X | 是 | 
| 35 | 专任教师岗位1 | 陈立业 | 男 | 152101********0318 | 是 | 
| 36 | 专任教师岗位1 | 隋颖 | 女 | 152101********0324 | 是 | 
| 37 | 专任教师岗位1 | 董晓宇 | 女 | 152634********8426 | 是 | 
| 38 | 专任教师岗位1 | 张阳宇 | 男 | 152106********0050 | 是 | 
| 39 | 专任教师岗位1 | 单丹 | 女 | 152101********0921 | 是 | 
| 40 | 专任教师岗位1 | 卢森堡 | 男 | 152101********0919 | 是 | 
| 41 | 专任教师岗位1 | 苏雅拉 | 女 | 152323********202X | 是 | 
| 42 | 专任教师岗位1 | 乌英嘎 | 女 | 150426********4864 | 是 | 
| 43 | 专任教师岗位1 | 王浩 | 男 | 152101********0318 | 是 | 
| 44 | 专任教师岗位1 | 张昊 | 男 | 152104********4114 | 是 | 
| 45 | 专任教师岗位1 | 阿拉旦格日乐 | 女 | 150526********2321 | 是 | 
| 46 | 专任教师岗位1 | 司乙含 | 女 | 150702********0948 | 是 | 
| 47 | 专任教师岗位1 | 仉浩冰 | 男 | 152101********2110 | 是 | 
| 48 | 专任教师岗位2 | 希吉日 | 女 | 152129********0024 | 是 | 
| 49 | 专任教师岗位2 | 曹阳 | 女 | 152106********0088 | 是 | 
| 50 | 专任教师岗位2 | 柴寅静 | 女 | 150304********0528 | 是 | 
| 51 | 专任教师岗位2 | 邢舒悦 | 女 | 152102********0020 | 是 | 
| 52 | 专任教师岗位2 | 张宇轩 | 女 | 152103********1522 | 是 | 
| 53 | 专任教师岗位2 | 安达 | 男 | 150423********0038 | 是 | 
| 54 | 专任教师岗位2 | 董昕钰 | 女 | 152102********0021 | 是 | 
| 55 | 专任教师岗位2 | 散丹 | 女 | 152221********1827 | 是 | 
| 56 | 专任教师岗位2 | 刘芸若 | 女 | 140221********3026 | 是 | 
| 57 | 专任教师岗位2 | 祁采晨 | 女 | 152101********1526 | 是 | 
| 58 | 专任教师岗位2 | 傅玉建 | 男 | 152223********1019 | 是 | 
| 59 | 专任教师岗位2 | 张思琪 | 女 | 152222********5126 | 是 | 
| 60 | 专任教师岗位3 | 薛文 | 男 | 231026********0316 | 是 | 
| 61 | 专任教师岗位3 | 杨航宇 | 男 | 370802********4510 | 是 | 
| 62 | 专任教师岗位4 | 那日松 | 男 | 150702********0914 | 是 | 
| 63 | 专任教师岗位4 | 丁聪 | 女 | 152104********5928 | 是 | 
| 64 | 专任教师岗位4 | 叶明 | 男 | 152102********1533 | 是 | 
| 65 | 专任教师岗位4 | 张永超 | 男 | 152326********687X | 是 | 
| 66 | 专任教师岗位4 | 边瑞清 | 男 | 210603********0530 | 是 | 
| 67 | 专任教师岗位4 | 陈宇 | 女 | 152101********0621 | 是 | 
| 68 | 专任教师岗位4 | 李婷 | 女 | 152103********1523 | 是 | 
| 69 | 专任教师岗位4 | 梁焜源 | 男 | 152104********5910 | 是 | 
| 70 | 专任教师岗位4 | 杨莹 | 女 | 152127********0069 | 是 | 
| 71 | 专任教师岗位4 | 梁正 | 男 | 152101********0639 | 是 | 
| 72 | 专任教师岗位4 | 王硕 | 女 | 152106********0063 | 是 | 
| 73 | 专任教师岗位4 | 德志鹏 | 男 | 152128********1832 | 是 | 
| 74 | 专任教师岗位4 | 芦明君 | 男 | 152104********4118 | 是 | 
| 75 | 专任教师岗位5 | 张艳吉 | 女 | 152224********5529 | 是 | 
| 76 | 专任教师岗位5 | 孟迪 | 女 | 152123********6125 | 是 | 
| 77 | 专任教师岗位5 | 马乐 | 女 | 654128********0048 | 是 | 
| 78 | 专任教师岗位5 | 张晶 | 女 | 152101********302X | 是 | 
| 79 | 专任教师岗位5 | 王阿丽 | 女 | 140522********1028 | 是 | 
| 80 | 专任教师岗位5 | 刘琳 | 女 | 152103********2728 | 是 | 
| 81 | 专任教师岗位5 | 何双莲 | 女 | 152222********514X | 是 | 
| 82 | 专任教师岗位5 | 赵航 | 女 | 152101********1225 | 是 | 
| 83 | 专任教师岗位5 | 徐桐 | 男 | 152103********3610 | 是 | 
| 84 | 专任教师岗位5 | 石平 | 女 | 150783********0023 | 是 | 
| 85 | 专任教师岗位5 | 李婷婷 | 女 | 152103********3928 | 是 | 
| 86 | 专任教师岗位5 | 刘瑞岐 | 男 | 152106********0058 | 是 | 
| 87 | 专任教师岗位5 | 周颖 | 女 | 152103********4528 | 是 | 
| 88 | 专任教师岗位5 | 王宁 | 女 | 230603********1721 | 是 | 
| 89 | 专任教师岗位5 | 朱赫男 | 女 | 152128********0627 | 是 | 
| 90 | 专任教师岗位5 | 李岳 | 女 | 152105********2123 | 是 | 
| 91 | 专任教师岗位5 | 王敏 | 女 | 152103********4224 | 是 | 
| 92 | 专任教师岗位5 | 顾凡 | 女 | 152104********062X | 是 | 
| 93 | 专任教师岗位5 | 李文文 | 女 | 152104********2829 | 是 | 
| 94 | 专任教师岗位6 | 姚彬 | 女 | 152101********3029 | 是 | 
| 95 | 专任教师岗位6 | 李群 | 男 | 152101********0932 | 是 | 
| 96 | 专任教师岗位6 | 张英楠 | 男 | 152326********3816 | 是 | 
| 97 | 专任教师岗位6 | 王成 | 男 | 362321********4034 | 是 | 
| 98 | 专任教师岗位6 | 徐丽荣 | 女 | 152122********1923 | 是 | 
| 99 | 专任教师岗位6 | 杜培源 | 男 | 152128********4539 | 是 | 
| 100 | 专任教师岗位6 | 郄晶晶 | 女 | 142202********3322 | 是 | 
| 101 | 专任教师岗位7 | 邵琦 | 女 | 152104********3825 | 是 | 
| 102 | 专任教师岗位7 | 杨思琦 | 女 | 152131********4827 | 是 | 
| 103 | 专任教师岗位7 | 赵一帆 | 女 | 152103********3622 | 是 | 
| 104 | 专任教师岗位7 | 瞿民凯 | 男 | 152122********6310 | 是 | 
| 105 | 专任教师岗位7 | 张瑶 | 女 | 370683********3925 | 是 | 
| 106 | 专任教师岗位7 | 岳阳 | 女 | 152127********6923 | 是 | 
| 107 | 专任教师岗位7 | 孙敬红 | 女 | 152101********0624 | 是 | 
| 108 | 专任教师岗位7 | 九梅 | 男 | 152323********0021 | 是 | 
| 109 | 专任教师岗位7 | 张亮 | 男 | 152122********0618 | 是 | 
| 110 | 专任教师岗位7 | 马迪 | 男 | 152324********0017 | 是 | 
| 111 | 专任教师岗位7 | 陈乌日汉 | 女 | 152223********802X | 是 | 
| 112 | 专任教师岗位8 | 王楠 | 女 | 152101********152X | 是 | 
| 113 | 专任教师岗位9 | 王宇琦 | 女 | 152122********0083 | 是 | 
| 114 | 专任教师岗位9 | 关葆蓂 | 男 | 152104********0914 | 是 | 
| 115 | 专任教师岗位9 | 茹燕燕 | 女 | 152628********7226 | 是 | 
| 116 | 专任教师岗位9 | 许浩楠 | 男 | 152627********0018 | 是 | 
| 117 | 专任教师岗位9 | 张璐 | 男 | 152634********3910 | 是 | 
| 118 | 专任教师岗位9 | 张智强 | 男 | 152122********1211 | 是 | 
| 119 | 专任教师岗位9 | 邢家伟 | 男 | 152103********3318 | 是 | 
| 120 | 专任教师岗位9 | 钟清涛 | 男 | 152122********3110 | 是 | 
| 121 | 专任教师岗位10 | 万丽欣 | 女 | 152102********272X | 是 | 
| 122 | 专任教师岗位10 | 杨澜 | 女 | 152101********0929 | 是 | 
| 123 | 专任教师岗位10 | 徐畅 | 女 | 152102********0342 | 是 | 
| 124 | 专任教师岗位10 | 刘春雨 | 女 | 152326********5629 | 是 | 
| 125 | 专任教师岗位10 | 图娜日 | 女 | 150423********5323 | 是 | 
| 126 | 专任教师岗位10 | 孟侨 | 女 | 152127********012X | 是 | 
| 127 | 专任教师岗位10 | 吉雅 | 女 | 152104********0620 | 是 | 
| 128 | 专任教师岗位10 | 白乔风 | 女 | 152222********1023 | 是 | 
| 129 | 专任教师岗位10 | 魏春柳 | 女 | 152324********354X | 是 | 
| 130 | 专任教师岗位10 | 曾爽 | 女 | 152128********1824 | 是 | 
| 131 | 专任教师岗位10 | 乌丫汉 | 女 | 152326********7622 | 是 | 
| 132 | 专任教师岗位10 | 单明 | 女 | 152224********3589 | 是 | 
| 133 | 专任教师岗位10 | 包阿尔山 | 男 | 152325********3511 | 是 | 
| 134 | 专任教师岗位10 | 高爽 | 女 | 152322********1324 | 是 | 
| 135 | 专任教师岗位10 | 蔚志立 | 女 | 152324********1902 | 是 | 
| 136 | 专任教师岗位10 | 张炜 | 女 | 152102********2745 | 是 | 
| 137 | 专任教师岗位10 | 王睿 | 女 | 152104********2226 | 是 | 
| 138 | 专任教师岗位10 | 曹柳 | 男 | 152103********0011 | 是 | 
| 139 | 专任教师岗位11 | 赵洋 | 男 | 152104********3514 | 是 | 
| 140 | 专任教师岗位12 | 翟珂新 | 女 | 152101********0022 | 是 | 
| 141 | 专任教师岗位12 | 康宇 | 男 | 152101********0332 | 是 | 
| 142 | 专任教师岗位12 | 赵婷婷 | 女 | 152103********6922 | 是 | 
| 143 | 专任教师岗位12 | 沃云广 | 男 | 152128********0014 | 是 | 
| 144 | 专任教师岗位12 | 王舒婷 | 女 | 152102********0924 | 是 | 
| 145 | 专任教师岗位12 | 王帅钦 | 男 | 142731********0012 | 是 | 
| 146 | 专任教师岗位12 | 刘璐 | 女 | 152104********352X | 是 | 
| 147 | 专任教师岗位12 | 韩旭 | 男 | 152101********1238 | 是 | 
| 148 | 专任教师岗位12 | 刘向伟 | 男 | 152723********4514 | 是 | 
| 149 | 专任教师岗位12 | 白延伟 | 男 | 152222********0235 | 是 | 
| 150 | 专任教师岗位12 | 程佳钰 | 女 | 152104********0027 | 是 | 
| 151 | 专任教师岗位12 | 王俊夫 | 男 | 152104********4139 | 是 | 
| 152 | 专任教师岗位12 | 郝明 | 女 | 152104********592X | 是 | 
| 153 | 专任教师岗位12 | 赵岩 | 男 | 152103********2411 | 是 | 
| 154 | 专任教师岗位12 | 于海峰 | 男 | 232332********3318 | 是 | 
| 155 | 专任教师岗位12 | 全朝鲁门 | 男 | 152223********3217 | 是 | 
| 156 | 专任教师岗位12 | 宋春阳 | 男 | 152101********0657 | 是 | 
| 157 | 专任教师岗位12 | 王俊森 | 男 | 130723********2510 | 是 | 
| 158 | 专任教师岗位12 | 其古拉干 | 男 | 152327********7715 | 是 | 
| 159 | 专任教师岗位12 | 祝鹏举 | 男 | 150927********5414 | 是 | 
| 160 | 专任教师岗位12 | 黄佳伟 | 男 | 150429********0318 | 是 | 
| 161 | 专任教师岗位13 | 杨晶 | 女 | 152131********3320 | 是 | 
| 162 | 专任教师岗位14 | 沙如拉 | 女 | 152323********3220 | 是 | 
| 163 | 专任教师岗位14 | 习鹏飞 | 男 | 152103********0057 | 是 | 
| 164 | 专任教师岗位14 | 苏宁 | 女 | 152130********0927 | 是 | 
| 165 | 专任教师岗位14 | 李爽 | 女 | 150428********4928 | 是 | 
| 166 | 专任教师岗位14 | 王子叶 | 女 | 152101********2125 | 是 | 
| 167 | 专任教师岗位14 | 王全 | 女 | 120223********0624 | 是 | 
| 168 | 专任教师岗位14 | 包春玲 | 女 | 152127********0025 | 是 | 
| 169 | 专任教师岗位14 | 孟令君 | 男 | 152101********0037 | 是 | 
| 170 | 专任教师岗位14 | 包树 | 男 | 152101********2111 | 是 | 
| 171 | 专任教师岗位14 | 额尔敦 | 男 | 152130********0019 | 是 | 
| 172 | 专任教师岗位14 | 萨仁 | 女 | 152130********0021 | 是 | 
| 173 | 专任教师岗位14 | 扎苏那 | 女 | 152526********2829 | 是 | 
| 174 | 专任教师岗位14 | 白丹丹 | 女 | 152322********3222 | 是 | 
| 175 | 专任教师岗位14 | 包晓双 | 女 | 152322********3326 | 是 | 
| 176 | 专任教师岗位14 | 韩建萌 | 女 | 152221********4429 | 是 | 
| 177 | 专任教师岗位14 | 袁泽 | 女 | 152101********0026 | 是 | 
| 178 | 专任教师岗位14 | 斯琴 | 女 | 152327********2320 | 是 | 
| 179 | 专任教师岗位14 | 胡学玲 | 女 | 152326********4586 | 是 | 
| 180 | 专任教师岗位14 | 武晴 | 女 | 152127********3026 | 是 | 
| 181 | 专任教师岗位14 | 乌仁图亚 | 女 | 152130********1529 | 是 | 
| 182 | 专任教师岗位14 | 周琬琪 | 女 | 152123********152X | 是 | 
| 183 | 专任教师岗位14 | 孙萌 | 女 | 152101********2448 | 是 | 
| 184 | 专任教师岗位14 | 邢晶晶 | 女 | 152321********034X | 是 | 
| 185 | 专任教师岗位14 | 苏醒 | 女 | 152127********154X | 是 | 
| 186 | 专任教师岗位14 | 高原 | 男 | 152106********0053 | 是 | 
| 187 | 专任教师岗位14 | 吴俊君 | 女 | 152223********0308 | 是 | 
| 188 | 专任教师岗位14 | 马晶红 | 女 | 152105********0020 | 是 | 
| 189 | 专任教师岗位14 | 王雪 | 女 | 152101********2165 | 是 | 
| 190 | 专任教师岗位14 | 徐文文 | 女 | 152224********1524 | 是 | 
| 191 | 专任教师岗位15 | 楠定 | 男 | 152325********2017 | 是 | 
| 192 | 专任教师岗位15 | 侯圆圆 | 女 | 152326********0924 | 是 | 
| 193 | 专任教师岗位17 | 郝爽 | 女 | 152101********0327 | 是 | 
| 194 | 专任教师岗位17 | 王梓懿 | 男 | 152128********4515 | 是 | 
| 195 | 专任教师岗位17 | 爱丽雅 | 女 | 152128********302X | 是 | 
| 196 | 专任教师岗位17 | 刘英杰 | 男 | 152105********0614 | 是 | 
| 197 | 专任教师岗位17 | 韩永顺 | 男 | 152221********1415 | 是 | 
| 198 | 专任教师岗位18 | 时佳琦 | 女 | 152104********0326 | 是 | 
| 199 | 专任教师岗位18 | 韩阳 | 女 | 152125********0024 | 是 | 
| 200 | 专任教师岗位18 | 崔翔 | 男 | 152106********0073 | 是 | 
| 201 | 专任教师岗位18 | 吴景杰 | 男 | 152322********3313 | 是 | 
| 202 | 专任教师岗位18 | 李晨 | 女 | 150724********2726 | 是 | 
| 203 | 专任教师岗位18 | 申晓晴 | 女 | 152127********3049 | 是 | 
| 204 | 专任教师岗位18 | 王佳琦 | 女 | 150428********202X | 是 | 
| 205 | 专任教师岗位18 | 付蕊 | 女 | 152105********0321 | 是 | 
| 206 | 专任教师岗位18 | 魏旭 | 女 | 152105********1024 | 是 | 
| 207 | 专任教师岗位18 | 刘芳邑 | 女 | 152104********5921 | 是 | 
| 208 | 专任教师岗位18 | 贾世玉 | 男 | 152322********0915 | 是 | 
| 209 | 专任教师岗位18 | 姜雪 | 女 | 152101********2123 | 是 | 
| 210 | 专任教师岗位18 | 刘继婷 | 女 | 152104********1929 | 是 | 
| 211 | 专任教师岗位18 | 任灵玲 | 女 | 152128********4223 | 是 | 
| 212 | 专任教师岗位18 | 王泳茹 | 女 | 152101********2429 | 是 | 
| 213 | 专任教师岗位18 | 蒋家伟 | 男 | 152105********1013 | 是 | 
| 214 | 专任教师岗位18 | 于晓旭 | 女 | 230221********0022 | 是 | 
| 215 | 专任教师岗位18 | 乌日古木拉 | 女 | 150421********6882 | 是 | 
| 216 | 专任教师岗位18 | 尚亚男 | 女 | 150924********3722 | 是 | 
| 217 | 专任教师岗位18 | 苏布德 | 女 | 152128********2429 | 是 | 
| 218 | 专任教师岗位18 | 张梓薇 | 女 | 152326********1187 | 是 | 
| 219 | 专任教师岗位18 | 包美娇 | 女 | 152327********0023 | 是 | 
| 220 | 专任教师岗位18 | 林肖 | 女 | 152131********4524 | 是 | 
| 221 | 专任教师岗位18 | 乔明月 | 女 | 152103********1587 | 是 | 
| 222 | 专任教师岗位19 | 邢爽 | 男 | 120105********3012 | 是 | 
| 223 | 专任教师岗位19 | 呼斯楞 | 女 | 150421********7023 | 是 | 
| 224 | 专任教师岗位19 | 季爽 | 女 | 152102********0042 | 是 | 
| 225 | 专任教师岗位19 | 苑聚圃 | 男 | 152801********8511 | 是 | 
| 226 | 专任教师岗位22 | 苏日古 | 女 | 152101********0924 | 是 | 
| 227 | 专任教师岗位22 | 师阳 | 男 | 142731********3011 | 是 | 
| 228 | 专任教师岗位22 | 杨溢 | 男 | 370802********1214 | 是 | 
| 229 | 专任教师岗位23 | 李姗姗 | 女 | 152324********1123 | 是 | 
| 230 | 专任教师岗位23 | 吴海霞 | 女 | 152223********0541 | 是 | 
| 231 | 专任教师岗位23 | 金禹泽 | 女 | 152128********0027 | 是 | 
| 232 | 专任教师岗位23 | 马若琪 | 女 | 152104********1220 | 是 | 
| 233 | 专任教师岗位23 | 姜鉴卓 | 女 | 152103********1526 | 是 | 
| 234 | 专任教师岗位23 | 刘洋 | 男 | 152502********0516 | 是 | 
| 235 | 专任教师岗位23 | 卓拉 | 女 | 152101********2120 | 是 | 
| 236 | 专任教师岗位23 | 塔米日 | 男 | 152130********0057 | 是 | 
| 237 | 专任教师岗位23 | 春布日 | 男 | 152323********5615 | 是 | 
| 238 | 专任教师岗位23 | 安思宇 | 女 | 152625********0044 | 是 | 
| 239 | 专任教师岗位23 | 白鑫鑫 | 男 | 152302********0014 | 是 | 
| 240 | 专任教师岗位23 | 韩浩然 | 男 | 230224********3018 | 是 | 
| 241 | 专任教师岗位23 | 包丽娜 | 女 | 152221********5828 | 是 | 
| 242 | 专任教师岗位23 | 刘莹莹 | 女 | 152321********392X | 是 | 
| 243 | 专任教师岗位23 | 刘婷 | 女 | 152324********4605 | 是 | 
| 244 | 专任教师岗位23 | 付秀珍 | 女 | 152223********8025 | 是 | 
| 245 | 专任教师岗位23 | 王鹏瑶 | 女 | 152104********0020 | 是 | 
| 246 | 专任教师岗位23 | 韩美琪 | 女 | 152326********0029 | 是 | 
| 247 | 专任教师岗位23 | 林亚妮 | 女 | 152626********6769 | 是 | 
| 248 | 专任教师岗位23 | 曾千雨 | 女 | 510781********2022 | 是 | 
| 249 | 专任教师岗位23 | 魏琳珅 | 女 | 152101********0625 | 是 | 
| 250 | 专任教师岗位23 | 赵雪智 | 女 | 152223********3369 | 是 | 
| 251 | 专任教师岗位23 | 李桐 | 女 | 152127********102X | 是 | 
| 252 | 专任教师岗位24 | 周朋 | 男 | 152122********0015 | 是 | 
| 253 | 专任教师岗位24 | 包美灵 | 女 | 152222********0221 | 是 | 
| 254 | 专任教师岗位24 | 张雪纯 | 女 | 150125********0829 | 是 | 
| 255 | 专任教师岗位24 | 王珥狄 | 女 | 152103********1529 | 是 | 
| 256 | 专任教师岗位24 | 韩美仪 | 女 | 152106********0060 | 是 | 
| 257 | 专任教师岗位24 | 何锐鹏 | 男 | 152101********091X | 是 | 
| 258 | 专任教师岗位24 | 旭日嘎 | 男 | 152526********0011 | 是 | 
| 259 | 专任教师岗位24 | 侯晓慧 | 女 | 152501********0020 | 是 | 
| 260 | 专任教师岗位24 | 郑新 | 女 | 152127********212X | 是 | 
| 261 | 专任教师岗位24 | 珠拉 | 女 | 152634********6320 | 是 | 
| 262 | 专任教师岗位24 | 马春傲 | 女 | 152106********006X | 是 | 
| 263 | 专任教师岗位24 | 李果 | 女 | 232302********0422 | 是 | 
| 264 | 专任教师岗位24 | 王语嫣 | 女 | 152104********122X | 是 | 
| 265 | 专任教师岗位24 | 白苏拉 | 男 | 152327********2317 | 是 | 
| 266 | 专任教师岗位24 | 黄鑫 | 男 | 152101********0019 | 是 | 
| 267 | 专业技术人员岗位1 | 杨柏 | 女 | 150102********4628 | 是 | 
| 268 | 专业技术人员岗位1 | 王琳娜 | 女 | 152105********0029 | 是 | 
| 269 | 专业技术人员岗位1 | 周卉 | 女 | 432524********002X | 是 | 
| 270 | 专业技术人员岗位2 | 哈斯毕力格 | 男 | 152101********0611 | 是 | 
 


 
    